顎式破碎機(jī)俗稱顎破或老虎口,是一種重要的破碎設(shè)備。它雖然是一種古老的碎礦設(shè)備,但是由于具有構(gòu)造簡單,工作可靠,制造容易,維修方便等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路等行業(yè)。顎破常應(yīng)用為初級破碎機(jī)和二級破碎機(jī),可用來破碎抗壓強(qiáng)度在320Mpa以下的物料。
▼
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、大理石、銅礦石等礦石。
▼
應(yīng)用領(lǐng)域:顎式破碎機(jī)廣泛運(yùn)用于礦山冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業(yè)中各種礦石與大塊物料的破碎。
以電機(jī)驅(qū)動作為動力來源,電機(jī)通過三角帶將動力輸入給皮帶輪,皮帶輪帶動偏心軸轉(zhuǎn)動來驅(qū)動動顎體作前后上下擺動。當(dāng)動顎板靠近定顎板運(yùn)動時(shí),破碎腔體積減小,破碎腔內(nèi)的物料被擠壓或被劈碎,當(dāng)動顎板遠(yuǎn)離定顎板運(yùn)動時(shí),破碎腔體積變大,破碎腔內(nèi)被破碎的小塊物料從排料口被排出,此作連續(xù)循環(huán)運(yùn)動,實(shí)現(xiàn)破碎作業(yè)。
破碎腔深而且無死區(qū),提高了進(jìn)料能力與產(chǎn)量,其破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻。
排料口墊片調(diào)整,操作簡捷、維護(hù)方便,滿足多種加工需求。
分體式焊接鑄鋼機(jī)架,耐沖擊能力強(qiáng);重型偏心軸和軸承,承載能力強(qiáng)。
飛輪設(shè)計(jì)有效減少震動;采用高錳鋼的動顎和顎板,增強(qiáng)了設(shè)備的耐久性和可靠性。
型號 | 給料口尺寸(mm) | 給料尺寸(mm) | 出料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 (mm) |
PE150×250 | 150×250 | 130 | 10-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 7.5 | 910×750×990 |
PE200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 7.5 | 1000×870×990 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1240×1210 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1700×1750×1680 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-130 | 45 | 2150×1900×1950 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2500×2010×2350 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2630×2310×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 132 | 3720×2850×3250 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 160 | 3820×2850×3250 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 4590×3342×3553 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 15-50 | 15-30 | 22 | 1440×1751×1515 |
PEX350×750 | 350×750 | 300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-60 | 15-52 | 30 | 1730×1950×1400 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1730×2150×1400 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-60 | 30-105 | 55 | 2000×2320×1730 |
*注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料、進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同,技術(shù)參數(shù)如有變動恕不另行通知,設(shè)備重量及外形尺寸以實(shí)物為準(zhǔn)。